BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-100Ah (WPL100-12RN)
| WPL100-12RN | 12V-100Ah (10HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
10 Hour Rate (HR) | 10A to 10.50V | 100Ah | |
| 5 Hour Rate (HR) | 17A to 10.2V | 85Ah | ||
| 1 Hour Rate (HR) | 60A to 9.60V | 60Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 4 mΩ | Trọng lượng: 31.3 Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm | Điện cực: F18, Lỗ 8 (F18 Terminal, M8 Bolt) | ||
| Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
| Kích thước (mm) | Dài 329.5 x Rộng 172.3 x Cao 215, Tổng cao 222 (±3) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 30A | Phóng tối đa 5 giây: 1200A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
|||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng, ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-100Ah (WPL100-12RN)



Inverter sin chuẩn Suoer 500W - 12V
Inverter hybrid LUXPOWER 8KW (LXP-8K)
Inverter độc lập Sumry 24V-3.2KVA (SP-3200)
Hệ thống dự phòng điện mặt trời độc lập 3KW
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 48V-100A (GTX5000) 1pha
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 48V - 2KW (GTX2000)
Moto Tua bin gió solarcity 6000w
Pin Lithium Growatt 48V-4.8KW (Hope 4.8L-C1)
Quạt hút Senko H250
Quạt hút âm trần Senko HT150
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 25KW (GTX3000-H10)
Inverter hybrid Sofar Solar 6KW 1 pha (HYD6000-EP)
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-200AH (N200CAT) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.